Gemeindevertretung
Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 ergab für die Gemeindevertretung Semlow folgende Sitze:
Bürgermeisterin Andrea Eichler (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Kauffrau im Einzelhandel | Palmzin Zum Flohberg 3 |
Gisela Brüdgam (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Rentnerin | Semlow Am Pflanzgarten 8 |
Karl-Wilhelm Graf Finck von Finckenstein (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Landwirt | Semlow Alter Postweg 1 |
Fred Himmelreich (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Gerüstbaumeister Unternehmer | Semlow Landweg 2 |
Lothar Kowalski (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Gas- und Wasserinstallateur | Zornow Tribohmer Str. 10 |
Damaris Krenz (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | selbstständig | Semlow Marlower Str. 2 |
Mario Müller (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Handelsvertreter | Semlow Am Pflanzgarten 4 |
Lothar Pick (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Arzt | Semlow Zornower Str. 19 |
Andrea Smith-Harnack (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | stellv. Filialleiterin | Palmzin Zum Flohberg 3 d |
Dieser Artikel wurde bereits 57 mal angesehen.